Соя
Опис
БАЗИСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
| Показатели | Значение |
|---|---|
| Влажность, % | Не более 12 |
| Мусорная примесь,% | Не более 2 |
| Мусорная и масляная примесь (итого),% | Не более 9 |
| Масличность, на а.с.в.,% | По меньшей мере 20 |
| Протеин, на а.с.б.,% | Не менее 37 |
| Наличие вредителей | Не допускается |
| Другие показатели | Согласно ДСТУ 4964: 2008 |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Влажность, % | Не более 12 |
| Мусорная примесь,% | Не более 3 |
| Мусорная и масляная примесь (итого),% | Не более 10 |
| Протеин, на а.с.в.,% | Не менее 35 |
| Соя |