Шрот рапсовый
Шрот рапсовый тостованный гранулированный и негранулированный
Продукт сезонный, производится с июля по август
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Массовая доля сырого протеина в пересчете на а.с.в.,% | Не менее 37 |
| Массовая доля жира и экстрактивных веществ в пересчете на а.с.в.,% | Не более 1,2 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ,% | 8,... 12 |
| Массовая доля сырой клетчатки в пересчете на а.с.в.,% | Не более 16 |
| Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте, в пересчете на а.с.в.,% | Не более 1,5 |
| Другие показатели | Согласно ГОСТ 30257-95 |
Информация для покупателей
| Упаковка / Тара | насыпью |
| Отгрузка | Железнодорожным транспортом (в зерновозах) и автотранспортом |
| Условия поставки | FCA, CPT, DAP, FOB, CFR, CIF |
| Шрот рапсовый |