Соя
Опис
БАЗИСНІ ПОКАЗНИКИ:
| Показники | Значення |
|---|---|
| Вологість,% | Не більше 12 |
| Сміттєва домішка,% | Не більше 2 |
| Сміттєва і олійна домішка (разом),% | Не більше 9 |
| Олійність, на а.с.в.,% | Щонайменше 20 |
| Протеїн, на а.с.б.,% | Не менш 37 |
| Наявність шкідників | Не допускається |
| Інші показники | Згідно ДСТУ 4964: 2008 |
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ НОРМИ:
| Показник | Значення |
|---|---|
| Вологість,% | Не більше 12 |
| Сміттєва домішка,% | Не більше 3 |
| Сміттєва і олійна домішка (разом),% | Не більше 10 |
| Протеїн, на а.с.в.,% | Не менш 35 |
| Соя |