Топливная пеллета
Пелета топливная - шелуха подсолнечная прессованная гранулированная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Размер гранул, длина, мм | 10-15 |
| Размер гранул, диаметр, мм | 8 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ,% | Не более 12 |
| Зольность,% | Не более 4 |
| Теплота сгорания (нижняя), МДж/кг | Не менее 15 |
| Объемная (насыпная) плотность, кг/м³ | Не менее 450 |
| Другие показатели | Согласно ДСТУ 7124: 2009 |
Информация для покупателей
| Упаковка / Тара | насыпью и в биг-бегах |
| Отгрузка | Железнодорожным транспортом (в зерновозах) и автотранспортом |
| Условия поставки | FCA, CPT, FOB, CFR, CIF |
| Топливная пеллета |