Рапс
Опис
БАЗИСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Влажность, % | Не более 8 |
| Мусорная примесь,% | Не более 2 |
| Маслиная примесь,% | Не более 8 |
| Масличность, на а.с.в.,% | Не менее 45 |
| Кислотное число, мг КОН | Не более 3,5 |
| Эруковая кислота, %. | Не более 2 |
| Глюкозинолаты, ммоль/г | Не более 25 |
| Наличие вредителей | Не допускается |
| Другие показатели | Согласно ДСТУ 4966: 2008 |
Предельно допустимые нормы:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Влажность, % | Не более 12 |
| Мусорная примесь,% | Не более 5 |
| Маслиная примесь,% | Не более 10 |
| Масличность, на а.с.в.,% | Фактическая |
| Рапс |