Подсолнечник
Опис
БАЗИСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Влажность,% | Не более 8 |
| Мусорная примесь,% | Не более 3 |
| Масличная примесь,% | Не более 7 |
| Масличность, на а.с.р.,% | Не менше 46 |
| Кислотное число масла, мг КОН | Не более 5 |
| Наявність шкідників | Не допускается |
| Другие показатели | Согласно ДСТУ 4694: 2006 |
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Влажность | Не более 15 |
| Мусорная примесь,% | Не более 7 |
| Масличная примесь,% | Не более 15 |
| Масличность, на а.с.в.,% | Фактическая |
| Подсолнечник |