Масло рапсовое
Олія ріпакова нерафінована
Продукт сезонный, производится с июля по август.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Кислотное число,мг КОН/г | Не более 2,0 |
| Цветное число, мг йода | Не более 60 |
| Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин,% | Не более 1,5 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ,% | Не более 0,2 |
| Массовая доля нежирных примесей, % | Не более 0,1 |
| Пероксидное число, 1/2 О ммоль/кг | Не более 7 |
| Массовая доля эруковой кислоты в масле,% | Не более 5.0 |
| Температура вспышки, ℃ | Не менее 225 |
| Другие показатели | Согласно ДСТУ 8175 к: 2015 |
Информация для покупателей
| Упаковка/Тара | Наливом |
| Отгрузка | Железнодорожным транспортом (в цистернах и флекси-танках) и автотранспортом |
| Условия поставки | FCA, CPT, DAP, FOB, CFR, CIF |
| Масло рапсовое |